Elektrische batterij APU-airconditioner voor wagenparktransport
- Corunclima
- Henan, China
- 2-4 weken
- 500set/maand
Batterij-aangedreven elektrische APU voor wagenparkvervoer
Achterwand gemonteerd en op het dak gemonteerde typen. Koeling tot 9500Btu en 1800Btu.
Werkt op 4 of 6 AGM-batterijen van het type AGM, inactief 8-10 uur.
Milieuvriendelijk, voldoe aan de EPA SmartWay-standaard en wetten tegen stationair draaien
Belangrijkste kenmerken:
1. No-stationair airconditionersysteem voor vrachtwagens om het comfort van de bestuurder te verhogen en veel brandstofkosten en motoronderhoudskosten te verlagen.
2. Ontwerp met lange levensuur (8 jaar),
3. Meer koelcapaciteit en meer luchtstroom. Koelcapaciteit tot 9500Btu en 1800Btu.
4. Koelluchtstroom tot 400 cbf en 550 cbf. Deze hogere luchtstroom zorgt voor meer comfort voor de bestuurder en betere koelprestaties.
5. Veiligheidsbescherming voor batterijvermogen. De airconditioners worden automatisch uitgeschakeld wanneer de batterijspanning daalt tot 10,5 V (als 12 V a/c-units) en 21,5 V (als 24 V a/c-units). Dit garandeert dat de motor van het voertuig op elk moment opnieuw kan starten.
6. De ventilatieopeningen kunnen de temperatuur en luchtsnelheid aanpassen en regelen zonder luchtkanaal.
7. Geen uitstoot en geen vervuiling.
8. Stil / minder geluid zorgt ervoor dat de chauffeur goed kan rusten of slapen bij het parkeren van vrachtwagens.
Specificatie / Technische gegevens
Modelnr. | K20BS2 | T20B | T60B |
Achterwand gemonteerd | Op het dak gemonteerd | Op het dak gemonteerd | |
Koelcapaciteit | 9500Btu 2,8 kW | 9500Btu 2,8 kW | 1800Btu 5.8kw |
Beschikbare spanning | DC12V, DC24V | DC12V, DC24V | DC12V, DC24V |
Compressortype: | DC Elektrische scrollcompressor. Borstelloze motor | DC Elektrische scrollcompressor. Borstelloze motor | DC Elektrische scrollcompressor. Borstelloze motor |
Werkstroom | 48A (12V), 35A(24V) | 48A (12V), 35A(24V) | 85A (12V), 70A(24V) |
Maximaal Huidige | 72A(12V), 55A(24V) | 72A(12V), 55A(24V) | 155A (12V), 115A(24V) |
Koelmiddelgas | R134A | R134A | R134A |
Koellucht | 400cfb / 720m3/h | 400cfb / 720m3/h | 550cbf / 900m3/h |
condensor ventilator | 11' een pc | 11' een pc | 12' een pc |
Maat | condensor: L:752mm, B: 676mm, H:182mm Verdamper: L: 582 mm, B: 310 mm, H: 138 mm | L:856mm, B: 743mm, H:180mm | L:1263mm, B:1040mm, H:198mm |
Gewicht | Condensor: 32KG (70.5LBS) Verdamper: 8.5KG (18,7LBS) | 39Kg (86LBS) | 55 kg (121 lbs) |
Ontluchter Aantal | 4 stuks | 5st | 8st |
succesvolle gevallen